Yvelines (78) · novembre 2026
Prix du logement neuf dans les Yvelines
5 386 €/m²
Prix médian sur 2 268 logements neufs en vente dans 128 programmes, +1 % par rapport à la médiane de l'Île-de-France (5 352 €).
Par nombre de pièces
| Logement | Prix médian | Surface | Prix au m² | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 212 000 € | 32 m² | 6 199 € | 137 |
| 2 pièces | 250 100 € | 43 m² | 5 762 € | 700 |
| 3 pièces | 317 000 € | 63 m² | 5 033 € | 854 |
| 4 pièces | 424 600 € | 82 m² | 5 106 € | 369 |
| 5 pièces et plus | 580 000 € | 107 m² | 5 391 € | 150 |
Les communes des Yvelines, de la plus chère à la moins chère
Communes comptant au moins 10 logements neufs en vente en novembre 2026.
| Commune | Prix au m² | Comparaison | 3 pièces | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Germain-en-Laye | 9 309 € | 633 k€ | 167 | |
| Viroflay | 7 519 € | 474 k€ | 43 | |
| Chatou | 7 431 € | 466 k€ | 82 | |
| Versailles | 7 026 € | 400 k€ | 88 | |
| La Celle-Saint-Cloud | 6 688 € | 435 k€ | 39 | |
| Bougival | 6 633 € | – | 11 | |
| Vélizy-Villacoublay | 6 361 € | 396 k€ | 100 | |
| Montesson | 6 047 € | 360 k€ | 44 | |
| Saint-Cyr-l'École | 5 808 € | 321 k€ | 96 | |
| Noisy-le-Roi | 5 689 € | 342 k€ | 86 | |
| Le Mesnil-le-Roi | 5 669 € | – | 14 | |
| Carrières-sous-Poissy | 5 583 € | 306 k€ | 126 | |
| Villennes-sur-Seine | 5 508 € | 307 k€ | 103 | |
| Chevreuse | 5 442 € | 385 k€ | 14 | |
| Fontenay-le-Fleury | 5 354 € | 338 k€ | 37 | |
| Toussus-le-Noble | 5 313 € | – | 17 | |
| Neauphle-le-Château | 5 227 € | 345 k€ | 35 | |
| Chambourcy | 5 226 € | 353 k€ | 32 | |
| Voisins-le-Bretonneux | 5 183 € | 334 k€ | 19 | |
| Bailly | 5 183 € | 307 k€ | 13 | |
| Conflans-Sainte-Honorine | 5 136 € | 347 k€ | 22 | |
| Rambouillet | 5 129 € | 324 k€ | 20 | |
| Les Clayes-sous-Bois | 5 092 € | 328 k€ | 18 | |
| Orgeval | 5 033 € | – | 19 | |
| Sartrouville | 5 032 € | 317 k€ | 260 | |
| Thiverval-Grignon | 5 002 € | 314 k€ | 38 | |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 4 937 € | 327 k€ | 10 | |
| Élancourt | 4 884 € | 324 k€ | 54 | |
| Poissy | 4 749 € | 296 k€ | 154 | |
| Andrésy | 4 678 € | 290 k€ | 23 | |
| Plaisir | 4 656 € | – | 12 | |
| Vernouillet | 4 611 € | 285 k€ | 22 | |
| Hardricourt | 4 509 € | 246 k€ | 10 | |
| Rosny-sur-Seine | 4 297 € | 257 k€ | 21 | |
| Mantes-la-Jolie | 4 140 € | 230 k€ | 133 | |
| Mantes-la-Ville | 4 095 € | 227 k€ | 73 | |
| Limay | 3 962 € | 258 k€ | 26 | |
| Houdan | 3 932 € | 245 k€ | 33 | |
| Gargenville | 3 810 € | 249 k€ | 21 | |
| Bréval | 3 789 € | 239 k€ | 14 | |
| Chanteloup-les-Vignes | 3 650 € | 225 k€ | 24 |
Avec moins de 10 logements en vente : Maisons-Laffitte, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Méré, Châteaufort, Le Chesnay, Magny-les-Hameaux, Ecquevilly, Verneuil-sur-Seine, Thoiry, Maurepas, Carrières-sur-Seine, Morainvilliers, Montigny-le-Bretonneux, Achères, Bois-d'Arcy, Triel-sur-Seine, Marly-le-Roi, Trappes, Le Vésinet, Magnanville.
Gratuit
Suivre les prix du neuf de votre commune
Chaque mois, le prix médian du neuf de la commune choisie, son évolution et les nouveaux programmes qui correspondent à votre budget.
Suivi enregistré.
Vous recevrez les prix de votre commune et les nouveaux programmes correspondant à votre budget.
Questions sur le prix du neuf dans les Yvelines
Quel est le prix du neuf au m² dans les Yvelines ?
En novembre 2026, le prix médian du logement neuf dans les Yvelines est de 5 386 € par mètre carré (+1 % par rapport à l'Île-de-France), sur 2 268 logements en vente dans 128 programmes. La moitié des logements se vendent entre 4 605 € et 6 285 € par mètre carré.
Combien coûte un 3 pièces neuf dans les Yvelines ?
Le prix médian d'un 3 pièces neuf dans les Yvelines est de 317 000 € pour 63 m², soit 5 033 € par mètre carré.
Quelle est la commune la moins chère dans les Yvelines pour acheter neuf ?
Chanteloup-les-Vignes, avec un prix médian de 3 650 € par mètre carré. La plus chère est Saint-Germain-en-Laye (9 309 €). Classement établi sur les communes comptant au moins 10 logements neufs en vente.
Combien de logements neufs sont en TVA à 5,5 % dans les Yvelines ?
396 logements sur 2 268, au prix médian de 4 705 € par mètre carré contre 5 563 € au taux normal.