Seine-et-Marne (77) · novembre 2026
Prix du logement neuf en Seine-et-Marne
4 540 €/m²
Prix médian sur 1 568 logements neufs en vente dans 118 programmes, -15 % par rapport à la médiane de l'Île-de-France (5 352 €).
Par nombre de pièces
| Logement | Prix médian | Surface | Prix au m² | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 174 900 € | 31 m² | 5 579 € | 72 |
| 2 pièces | 211 100 € | 44 m² | 4 719 € | 417 |
| 3 pièces | 279 450 € | 63 m² | 4 475 € | 596 |
| 4 pièces | 359 900 € | 83 m² | 4 351 € | 277 |
| 5 pièces et plus | 447 500 € | 102 m² | 4 328 € | 113 |
Les communes de Seine-et-Marne, de la plus chère à la moins chère
Communes comptant au moins 10 logements neufs en vente en novembre 2026.
| Commune | Prix au m² | Comparaison | 3 pièces | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Fontainebleau | 6 279 € | 342 k€ | 36 | |
| Vaires-sur-Marne | 5 690 € | 325 k€ | 24 | |
| Serris | 5 407 € | – | 11 | |
| Roissy-en-Brie | 5 403 € | 295 k€ | 54 | |
| Lognes | 5 134 € | 312 k€ | 64 | |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 5 088 € | 289 k€ | 10 | |
| Lagny-sur-Marne | 5 042 € | 319 k€ | 27 | |
| Bussy-Saint-Georges | 5 037 € | 328 k€ | 92 | |
| Chanteloup-en-Brie | 4 935 € | 292 k€ | 46 | |
| Chessy | 4 916 € | 308 k€ | 104 | |
| Montévrain | 4 890 € | 301 k€ | 65 | |
| Champs-sur-Marne | 4 845 € | 309 k€ | 66 | |
| Émerainville | 4 827 € | 345 k€ | 10 | |
| Coupvray | 4 796 € | 292 k€ | 51 | |
| Crécy-la-Chapelle | 4 758 € | 287 k€ | 10 | |
| Torcy | 4 737 € | 298 k€ | 38 | |
| Ozoir-la-Ferrière | 4 702 € | 276 k€ | 62 | |
| Chelles | 4 642 € | 300 k€ | 28 | |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 4 615 € | 270 k€ | 16 | |
| Pomponne | 4 408 € | 273 k€ | 33 | |
| Combs-la-Ville | 4 368 € | – | 16 | |
| Savigny-le-Temple | 4 246 € | 238 k€ | 68 | |
| Coulommiers | 4 240 € | 244 k€ | 26 | |
| Lieusaint | 4 235 € | 269 k€ | 32 | |
| Moussy-le-Vieux | 4 097 € | 250 k€ | 14 | |
| Guignes | 4 095 € | 240 k€ | 19 | |
| Boissise-le-Roi | 3 917 € | – | 27 | |
| Melun | 3 902 € | 229 k€ | 108 | |
| Meaux | 3 889 € | 232 k€ | 136 | |
| La Chapelle-la-Reine | 3 851 € | 251 k€ | 14 | |
| Dammarie-les-Lys | 3 786 € | 228 k€ | 81 | |
| Isles-lès-Villenoy | 3 671 € | – | 42 | |
| Provins | 3 471 € | 220 k€ | 17 | |
| Lizy-sur-Ourcq | 3 400 € | 245 k€ | 13 | |
| Chaumes-en-Brie | 3 168 € | – | 10 | |
| Longueville | 3 150 € | – | 17 |
Avec moins de 10 logements en vente : Trilport, Moussy-le-Neuf, Noisiel, Vaux-le-Pénil, Vert-Saint-Denis, Livry-sur-Seine, Nemours, Nangis, Villenoy, Gretz-Armainvilliers, Villevaudé, Fontenay-Trésigny, Claye-Souilly, Pontault-Combault, Dammartin-en-Goële, Messy, La Rochette, Dampmart, Brou-sur-Chantereine.
Gratuit
Suivre les prix du neuf de votre commune
Chaque mois, le prix médian du neuf de la commune choisie, son évolution et les nouveaux programmes qui correspondent à votre budget.
Suivi enregistré.
Vous recevrez les prix de votre commune et les nouveaux programmes correspondant à votre budget.
Questions sur le prix du neuf en Seine-et-Marne
Quel est le prix du neuf au m² en Seine-et-Marne ?
En novembre 2026, le prix médian du logement neuf en Seine-et-Marne est de 4 540 € par mètre carré (-15 % par rapport à l'Île-de-France), sur 1 568 logements en vente dans 118 programmes. La moitié des logements se vendent entre 3 944 € et 5 051 € par mètre carré.
Combien coûte un 3 pièces neuf en Seine-et-Marne ?
Le prix médian d'un 3 pièces neuf en Seine-et-Marne est de 279 450 € pour 63 m², soit 4 475 € par mètre carré.
Quelle est la commune la moins chère en Seine-et-Marne pour acheter neuf ?
Longueville, avec un prix médian de 3 150 € par mètre carré. La plus chère est Fontainebleau (6 279 €). Classement établi sur les communes comptant au moins 10 logements neufs en vente.
Combien de logements neufs sont en TVA à 5,5 % en Seine-et-Marne ?
302 logements sur 1 568, au prix médian de 4 237 € par mètre carré contre 4 622 € au taux normal.