Classement des communes par prix du neuf
232 communes d'Île-de-France comptant au moins 10 logements neufs en vente en novembre 2026, de la plus chère à la moins chère. Médiane régionale : 5 352 € par mètre carré.
| Rang | Commune | Prix au m² | Comparaison | 3 pièces | Sur un mois | Logements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 14e 75 | 16 920 € | 1 081 k€ | – | 91 | |
| 2 | Paris 15e 75 | 15 672 € | 1 075 k€ | – | 13 | |
| 3 | Paris 16e 75 | 14 751 € | 1 245 k€ | – | 15 | |
| 4 | Neuilly-sur-Seine 92 | 14 076 € | 985 k€ | – | 10 | |
| 5 | Paris 13e 75 | 14 025 € | 943 k€ | – | 99 | |
| 6 | Levallois-Perret 92 | 12 726 € | 810 k€ | – | 44 | |
| 7 | Paris 20e 75 | 12 144 € | 737 k€ | – | 22 | |
| 8 | Paris 19e 75 | 12 103 € | 492 k€ | – | 21 | |
| 9 | Saint-Mandé 94 | 10 936 € | 702 k€ | – | 16 | |
| 10 | Vincennes 94 | 10 693 € | 712 k€ | – | 11 | |
| 11 | Sceaux 92 | 10 316 € | 680 k€ | – | 37 | |
| 12 | Issy-les-Moulineaux 92 | 10 111 € | 642 k€ | – | 169 | |
| 13 | Paris 18e 75 | 9 850 € | 792 k€ | – | 68 | |
| 14 | Suresnes 92 | 9 757 € | 629 k€ | – | 11 | |
| 15 | Saint-Cloud 92 | 9 675 € | 643 k€ | – | 67 | |
| 16 | Meudon 92 | 9 603 € | 550 k€ | – | 46 | |
| 17 | Puteaux 92 | 9 379 € | 599 k€ | – | 166 | |
| 18 | Saint-Germain-en-Laye 78 | 9 309 € | 633 k€ | – | 167 | |
| 19 | Vanves 92 | 9 092 € | 570 k€ | – | 95 | |
| 20 | Montrouge 92 | 8 994 € | 582 k€ | – | 139 | |
| 21 | Le Kremlin-Bicêtre 94 | 8 974 € | – | – | 10 | |
| 22 | Courbevoie 92 | 8 862 € | 524 k€ | – | 31 | |
| 23 | Clichy 92 | 8 299 € | 549 k€ | – | 134 | |
| 24 | Malakoff 92 | 8 256 € | 499 k€ | – | 16 | |
| 25 | Chaville 92 | 8 212 € | 534 k€ | – | 13 | |
| 26 | Orsay 91 | 7 985 € | 318 k€ | – | 237 | |
| 27 | Saint-Maur-des-Fossés 94 | 7 807 € | 513 k€ | – | 84 | |
| 28 | Bourg-la-Reine 92 | 7 733 € | 494 k€ | – | 19 | |
| 29 | Sèvres 92 | 7 686 € | 523 k€ | – | 21 | |
| 30 | Rueil-Malmaison 92 | 7 645 € | 513 k€ | – | 70 | |
| 31 | Viroflay 78 | 7 519 € | 474 k€ | – | 43 | |
| 32 | Chatou 78 | 7 431 € | 466 k€ | – | 82 | |
| 33 | Saint-Ouen 93 | 7 430 € | 484 k€ | – | 86 | |
| 34 | Maisons-Alfort 94 | 7 293 € | 461 k€ | – | 74 | |
| 35 | Garches 92 | 7 265 € | – | – | 23 | |
| 36 | Pantin 93 | 7 215 € | 453 k€ | – | 67 | |
| 37 | Enghien-les-Bains 95 | 7 200 € | 477 k€ | – | 18 | |
| 38 | Asnières-sur-Seine 92 | 7 195 € | 442 k€ | – | 164 | |
| 39 | Montmorency 95 | 7 122 € | 419 k€ | – | 21 | |
| 40 | Versailles 78 | 7 026 € | 400 k€ | – | 88 | |
| 41 | Bois-Colombes 92 | 6 907 € | 428 k€ | – | 50 | |
| 42 | Châtillon 92 | 6 897 € | 439 k€ | – | 47 | |
| 43 | Le Perreux-sur-Marne 94 | 6 785 € | 414 k€ | – | 113 | |
| 44 | La Celle-Saint-Cloud 78 | 6 688 € | 435 k€ | – | 39 | |
| 45 | Bougival 78 | 6 633 € | – | – | 11 | |
| 46 | Clamart 92 | 6 573 € | 348 k€ | – | 63 | |
| 47 | Châtenay-Malabry 92 | 6 525 € | 437 k€ | – | 292 | |
| 48 | L'Île-Saint-Denis 93 | 6 387 € | 443 k€ | – | 12 | |
| 49 | Vélizy-Villacoublay 78 | 6 361 € | 396 k€ | – | 100 | |
| 50 | Fontainebleau 77 | 6 279 € | 342 k€ | – | 36 | |
| 51 | Le Plessis-Robinson 92 | 6 238 € | 377 k€ | – | 662 | |
| 52 | Colombes 92 | 6 117 € | 358 k€ | – | 340 | |
| 53 | L'Haÿ-les-Roses 94 | 6 114 € | 360 k€ | – | 509 | |
| 54 | Saclay 91 | 6 086 € | 363 k€ | – | 47 | |
| 55 | Bures-sur-Yvette 91 | 6 064 € | 386 k€ | – | 14 | |
| 56 | Montesson 78 | 6 047 € | 360 k€ | – | 44 | |
| 57 | Bagnolet 93 | 6 026 € | 377 k€ | – | 39 | |
| 58 | Bry-sur-Marne 94 | 6 012 € | 365 k€ | – | 18 | |
| 59 | Chevilly-Larue 94 | 5 986 € | 358 k€ | – | 88 | |
| 60 | Cachan 94 | 5 973 € | 345 k€ | – | 65 | |
| 61 | Le Bourget 93 | 5 969 € | 352 k€ | – | 13 | |
| 62 | Fontenay-aux-Roses 92 | 5 937 € | 373 k€ | – | 74 | |
| 63 | Romainville 93 | 5 912 € | 379 k€ | – | 57 | |
| 64 | Ivry-sur-Seine 94 | 5 829 € | 377 k€ | – | 393 | |
| 65 | Fontenay-sous-Bois 94 | 5 815 € | 379 k€ | – | 33 | |
| 66 | Saint-Cyr-l'École 78 | 5 808 € | 321 k€ | – | 96 | |
| 67 | Cormeilles-en-Parisis 95 | 5 715 € | 347 k€ | – | 100 | |
| 68 | Villemomble 93 | 5 706 € | 306 k€ | – | 105 | |
| 69 | Neuilly-Plaisance 93 | 5 701 € | 349 k€ | – | 75 | |
| 70 | Vaires-sur-Marne 77 | 5 690 € | 325 k€ | – | 24 | |
| 71 | Noisy-le-Roi 78 | 5 689 € | 342 k€ | – | 86 | |
| 72 | Le Mesnil-le-Roi 78 | 5 669 € | – | – | 14 | |
| 73 | Palaiseau 91 | 5 667 € | 347 k€ | – | 48 | |
| 74 | Villejuif 94 | 5 648 € | 379 k€ | – | 82 | |
| 75 | Antony 92 | 5 647 € | 367 k€ | – | 138 | |
| 76 | Thiais 94 | 5 640 € | 336 k€ | – | 269 | |
| 77 | Nanterre 92 | 5 613 € | 375 k€ | – | 359 | |
| 78 | Choisy-le-Roi 94 | 5 608 € | 327 k€ | – | 33 | |
| 79 | Carrières-sous-Poissy 78 | 5 583 € | 306 k€ | – | 126 | |
| 80 | Eaubonne 95 | 5 579 € | 354 k€ | – | 27 | |
| 81 | Gif-sur-Yvette 91 | 5 545 € | 374 k€ | – | 110 | |
| 82 | Noisy-le-Grand 93 | 5 514 € | 350 k€ | – | 123 | |
| 83 | Villennes-sur-Seine 78 | 5 508 € | 307 k€ | – | 103 | |
| 84 | Igny 91 | 5 481 € | 333 k€ | – | 34 | |
| 85 | Chevreuse 78 | 5 442 € | 385 k€ | – | 14 | |
| 86 | Massy 91 | 5 427 € | 354 k€ | – | 258 | |
| 87 | Serris 77 | 5 407 € | – | – | 11 | |
| 88 | Roissy-en-Brie 77 | 5 403 € | 295 k€ | – | 54 | |
| 89 | Champigny-sur-Marne 94 | 5 402 € | 339 k€ | – | 202 | |
| 90 | Créteil 94 | 5 381 € | 342 k€ | – | 29 | |
| 91 | Ermont 95 | 5 379 € | 309 k€ | – | 56 | |
| 92 | Arcueil 94 | 5 358 € | 328 k€ | – | 42 | |
| 93 | Fontenay-le-Fleury 78 | 5 354 € | 338 k€ | – | 37 | |
| 94 | Limeil-Brévannes 94 | 5 346 € | 274 k€ | – | 42 | |
| 95 | Toussus-le-Noble 78 | 5 313 € | – | – | 17 | |
| 96 | Gennevilliers 92 | 5 301 € | 346 k€ | – | 152 | |
| 97 | Saint-Denis 93 | 5 252 € | 305 k€ | – | 188 | |
| 98 | Chilly-Mazarin 91 | 5 250 € | 273 k€ | – | 12 | |
| 99 | Juvisy-sur-Orge 91 | 5 238 € | 297 k€ | – | 99 | |
| 100 | Neauphle-le-Château 78 | 5 227 € | 345 k€ | – | 35 | |
| 101 | Chambourcy 78 | 5 226 € | 353 k€ | – | 32 | |
| 102 | Beauchamp 95 | 5 199 € | 316 k€ | – | 67 | |
| 103 | Villiers-sur-Marne 94 | 5 193 € | 306 k€ | – | 187 | |
| 104 | Voisins-le-Bretonneux 78 | 5 183 € | 334 k€ | – | 19 | |
| 105 | Bailly 78 | 5 183 € | 307 k€ | – | 13 | |
| 106 | Montreuil 93 | 5 173 € | 376 k€ | – | 11 | |
| 107 | Chennevières-sur-Marne 94 | 5 161 € | 283 k€ | – | 99 | |
| 108 | Conflans-Sainte-Honorine 78 | 5 136 € | 347 k€ | – | 22 | |
| 109 | Lognes 77 | 5 134 € | 312 k€ | – | 64 | |
| 110 | Rambouillet 78 | 5 129 € | 324 k€ | – | 20 | |
| 111 | Bezons 95 | 5 100 € | 297 k€ | – | 145 | |
| 112 | Alfortville 94 | 5 094 € | 330 k€ | – | 52 | |
| 113 | Les Clayes-sous-Bois 78 | 5 092 € | 328 k€ | – | 18 | |
| 114 | Saint-Thibault-des-Vignes 77 | 5 088 € | 289 k€ | – | 10 | |
| 115 | Lagny-sur-Marne 77 | 5 042 € | 319 k€ | – | 27 | |
| 116 | Bussy-Saint-Georges 77 | 5 037 € | 328 k€ | – | 92 | |
| 117 | Orgeval 78 | 5 033 € | – | – | 19 | |
| 118 | Sartrouville 78 | 5 032 € | 317 k€ | – | 260 | |
| 119 | Brunoy 91 | 5 023 € | 307 k€ | – | 52 | |
| 120 | Bagneux 92 | 5 018 € | 345 k€ | – | 194 | |
| 121 | Saint-Leu-la-Forêt 95 | 5 013 € | 283 k€ | – | 29 | |
| 122 | Thiverval-Grignon 78 | 5 002 € | 314 k€ | – | 38 | |
| 123 | Gagny 93 | 5 001 € | 273 k€ | – | 64 | |
| 124 | Neuilly-sur-Marne 93 | 4 993 € | 314 k€ | – | 47 | |
| 125 | Ormesson-sur-Marne 94 | 4 982 € | 295 k€ | – | 35 | |
| 126 | Luzarches 95 | 4 981 € | 293 k€ | – | 20 | |
| 127 | Vitry-sur-Seine 94 | 4 968 € | 317 k€ | – | 89 | |
| 128 | Villeneuve-la-Garenne 92 | 4 959 € | 314 k€ | – | 129 | |
| 129 | Aubervilliers 93 | 4 946 € | 312 k€ | – | 480 | |
| 130 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78 | 4 937 € | 327 k€ | – | 10 | |
| 131 | Chanteloup-en-Brie 77 | 4 935 € | 292 k€ | – | 46 | |
| 132 | Méry-sur-Oise 95 | 4 917 € | 305 k€ | – | 42 | |
| 133 | Chessy 77 | 4 916 € | 308 k€ | – | 104 | |
| 134 | Montévrain 77 | 4 890 € | 301 k€ | – | 65 | |
| 135 | Élancourt 78 | 4 884 € | 324 k€ | – | 54 | |
| 136 | Orly 94 | 4 860 € | 322 k€ | – | 152 | |
| 137 | Champs-sur-Marne 77 | 4 845 € | 309 k€ | – | 66 | |
| 138 | Louvres 95 | 4 831 € | 264 k€ | – | 40 | |
| 139 | Émerainville 77 | 4 827 € | 345 k€ | – | 10 | |
| 140 | Bondy 93 | 4 818 € | 307 k€ | – | 24 | |
| 141 | Coupvray 77 | 4 796 € | 292 k€ | – | 51 | |
| 142 | La Queue-en-Brie 94 | 4 773 € | 298 k€ | – | 27 | |
| 143 | Pontoise 95 | 4 767 € | – | – | 24 | |
| 144 | Draveil 91 | 4 765 € | 342 k€ | – | 11 | |
| 145 | Viry-Châtillon 91 | 4 761 € | 258 k€ | – | 36 | |
| 146 | Crécy-la-Chapelle 77 | 4 758 € | 287 k€ | – | 10 | |
| 147 | Argenteuil 95 | 4 753 € | 289 k€ | – | 150 | |
| 148 | Poissy 78 | 4 749 € | 296 k€ | – | 154 | |
| 149 | Torcy 77 | 4 737 € | 298 k€ | – | 38 | |
| 150 | Ballainvilliers 91 | 4 734 € | 273 k€ | – | 18 | |
| 151 | Baillet-en-France 95 | 4 710 € | 247 k€ | – | 20 | |
| 152 | Ozoir-la-Ferrière 77 | 4 702 € | 276 k€ | – | 62 | |
| 153 | Arnouville 95 | 4 691 € | 288 k€ | – | 27 | |
| 154 | Sucy-en-Brie 94 | 4 690 € | 286 k€ | – | 80 | |
| 155 | Rosny-sous-Bois 93 | 4 680 € | 306 k€ | – | 17 | |
| 156 | Andrésy 78 | 4 678 € | 290 k€ | – | 23 | |
| 157 | Livry-Gargan 93 | 4 677 € | 291 k€ | – | 60 | |
| 158 | La Courneuve 93 | 4 659 € | 316 k€ | – | 67 | |
| 159 | Plaisir 78 | 4 656 € | – | – | 12 | |
| 160 | Chelles 77 | 4 642 € | 300 k€ | – | 28 | |
| 161 | Saint-Fargeau-Ponthierry 77 | 4 615 € | 270 k€ | – | 16 | |
| 162 | Vernouillet 78 | 4 611 € | 285 k€ | – | 22 | |
| 163 | Boissy-Saint-Léger 94 | 4 602 € | 300 k€ | – | 59 | |
| 164 | Montigny-lès-Cormeilles 95 | 4 596 € | 282 k€ | – | 41 | |
| 165 | Bobigny 93 | 4 593 € | 295 k€ | – | 47 | |
| 166 | Le Blanc-Mesnil 93 | 4 515 € | 244 k€ | – | 173 | |
| 167 | Hardricourt 78 | 4 509 € | 246 k€ | – | 10 | |
| 168 | Jouy-le-Moutier 95 | 4 473 € | 252 k€ | – | 52 | |
| 169 | Pomponne 77 | 4 408 € | 273 k€ | – | 33 | |
| 170 | Ris-Orangis 91 | 4 407 € | 255 k€ | – | 10 | |
| 171 | Morsang-sur-Orge 91 | 4 404 € | 251 k€ | – | 65 | |
| 172 | Puiseux-en-France 95 | 4 391 € | 250 k€ | – | 32 | |
| 173 | Noisy-le-Sec 93 | 4 390 € | 287 k€ | – | 39 | |
| 174 | Combs-la-Ville 77 | 4 368 € | – | – | 16 | |
| 175 | Drancy 93 | 4 347 € | 266 k€ | – | 273 | |
| 176 | Ballancourt-sur-Essonne 91 | 4 344 € | 300 k€ | – | 15 | |
| 177 | Rosny-sur-Seine 78 | 4 297 € | 257 k€ | – | 21 | |
| 178 | Montmagny 95 | 4 290 € | 274 k€ | – | 27 | |
| 179 | Goussainville 95 | 4 268 € | 255 k€ | – | 105 | |
| 180 | Dugny 93 | 4 252 € | 247 k€ | – | 125 | |
| 181 | Savigny-le-Temple 77 | 4 246 € | 238 k€ | – | 68 | |
| 182 | Coulommiers 77 | 4 240 € | 244 k€ | – | 26 | |
| 183 | Lieusaint 77 | 4 235 € | 269 k€ | – | 32 | |
| 184 | Cergy 95 | 4 207 € | 272 k€ | – | 59 | |
| 185 | Aulnay-sous-Bois 93 | 4 190 € | 260 k€ | – | 124 | |
| 186 | Brétigny-sur-Orge 91 | 4 174 € | 255 k€ | – | 61 | |
| 187 | Bondoufle 91 | 4 172 € | 243 k€ | – | 58 | |
| 188 | Ollainville 91 | 4 167 € | 251 k€ | – | 58 | |
| 189 | Gonesse 95 | 4 162 € | 258 k€ | – | 42 | |
| 190 | Montfermeil 93 | 4 160 € | 241 k€ | – | 156 | |
| 191 | Mantes-la-Jolie 78 | 4 140 € | 230 k€ | – | 133 | |
| 192 | Mennecy 91 | 4 125 € | 252 k€ | – | 35 | |
| 193 | Pierrefitte-sur-Seine 93 | 4 117 € | 259 k€ | – | 16 | |
| 194 | Longjumeau 91 | 4 109 € | 254 k€ | – | 65 | |
| 195 | Moussy-le-Vieux 77 | 4 097 € | 250 k€ | – | 14 | |
| 196 | Mantes-la-Ville 78 | 4 095 € | 227 k€ | – | 73 | |
| 197 | Guignes 77 | 4 095 € | 240 k€ | – | 19 | |
| 198 | Arpajon 91 | 4 067 € | 275 k€ | – | 58 | |
| 199 | Ormoy 91 | 4 047 € | 233 k€ | – | 21 | |
| 200 | Épinay-sur-Seine 93 | 4 007 € | 253 k€ | – | 104 | |
| 201 | Limay 78 | 3 962 € | 258 k€ | – | 26 | |
| 202 | Égly 91 | 3 962 € | 227 k€ | – | 66 | |
| 203 | Houdan 78 | 3 932 € | 245 k€ | – | 33 | |
| 204 | Évry-Courcouronnes 91 | 3 930 € | 232 k€ | – | 183 | |
| 205 | Saint-Martin-du-Tertre 95 | 3 929 € | 232 k€ | – | 50 | |
| 206 | Vigneux-sur-Seine 91 | 3 924 € | 247 k€ | – | 16 | |
| 207 | Boissise-le-Roi 77 | 3 917 € | – | – | 27 | |
| 208 | Melun 77 | 3 902 € | 229 k€ | – | 108 | |
| 209 | Meaux 77 | 3 889 € | 232 k€ | – | 136 | |
| 210 | Clichy-sous-Bois 93 | 3 878 € | 234 k€ | – | 16 | |
| 211 | Villetaneuse 93 | 3 868 € | 244 k€ | – | 16 | |
| 212 | La Chapelle-la-Reine 77 | 3 851 € | 251 k€ | – | 14 | |
| 213 | Sevran 93 | 3 835 € | 210 k€ | – | 42 | |
| 214 | Le Coudray-Montceaux 91 | 3 818 € | 232 k€ | – | 11 | |
| 215 | Gargenville 78 | 3 810 € | 249 k€ | – | 21 | |
| 216 | Bréval 78 | 3 789 € | 239 k€ | – | 14 | |
| 217 | Dammarie-les-Lys 77 | 3 786 € | 228 k€ | – | 81 | |
| 218 | Le Plessis-Bouchard 95 | 3 758 € | 239 k€ | – | 16 | |
| 219 | Villepinte 93 | 3 753 € | 261 k€ | – | 46 | |
| 220 | Stains 93 | 3 683 € | 214 k€ | – | 170 | |
| 221 | Évry 91 | 3 680 € | 229 k€ | – | 30 | |
| 222 | Isles-lès-Villenoy 77 | 3 671 € | – | – | 42 | |
| 223 | Sarcelles 95 | 3 661 € | 237 k€ | – | 26 | |
| 224 | Chanteloup-les-Vignes 78 | 3 650 € | 225 k€ | – | 24 | |
| 225 | Grigny 91 | 3 517 € | 205 k€ | – | 31 | |
| 226 | Provins 77 | 3 471 € | 220 k€ | – | 17 | |
| 227 | Montlhéry 91 | 3 403 € | 199 k€ | – | 69 | |
| 228 | Lizy-sur-Ourcq 77 | 3 400 € | 245 k€ | – | 13 | |
| 229 | Survilliers 95 | 3 310 € | 247 k€ | – | 15 | |
| 230 | Corbeil-Essonnes 91 | 3 214 € | 200 k€ | – | 90 | |
| 231 | Chaumes-en-Brie 77 | 3 168 € | – | – | 10 | |
| 232 | Longueville 77 | 3 150 € | – | – | 17 |
En couleur : communes au-dessus de la médiane régionale. L'évolution apparaît dès que la commune figure dans deux publications mensuelles successives.
Gratuit
Suivre les prix du neuf de votre commune
Chaque mois, le prix médian du neuf de la commune choisie, son évolution et les nouveaux programmes qui correspondent à votre budget.
Suivi enregistré.
Vous recevrez les prix de votre commune et les nouveaux programmes correspondant à votre budget.