Suivre ma commune

Classement des communes par prix du neuf

232 communes d'Île-de-France comptant au moins 10 logements neufs en vente en novembre 2026, de la plus chère à la moins chère. Médiane régionale : 5 352 € par mètre carré.

RangCommunePrix au m²Comparaison3 piècesSur un moisLogements
1Paris 14e 7516 920 €1 081 k€–91
2Paris 15e 7515 672 €1 075 k€–13
3Paris 16e 7514 751 €1 245 k€–15
4Neuilly-sur-Seine 9214 076 €985 k€–10
5Paris 13e 7514 025 €943 k€–99
6Levallois-Perret 9212 726 €810 k€–44
7Paris 20e 7512 144 €737 k€–22
8Paris 19e 7512 103 €492 k€–21
9Saint-Mandé 9410 936 €702 k€–16
10Vincennes 9410 693 €712 k€–11
11Sceaux 9210 316 €680 k€–37
12Issy-les-Moulineaux 9210 111 €642 k€–169
13Paris 18e 759 850 €792 k€–68
14Suresnes 929 757 €629 k€–11
15Saint-Cloud 929 675 €643 k€–67
16Meudon 929 603 €550 k€–46
17Puteaux 929 379 €599 k€–166
18Saint-Germain-en-Laye 789 309 €633 k€–167
19Vanves 929 092 €570 k€–95
20Montrouge 928 994 €582 k€–139
21Le Kremlin-Bicêtre 948 974 €––10
22Courbevoie 928 862 €524 k€–31
23Clichy 928 299 €549 k€–134
24Malakoff 928 256 €499 k€–16
25Chaville 928 212 €534 k€–13
26Orsay 917 985 €318 k€–237
27Saint-Maur-des-Fossés 947 807 €513 k€–84
28Bourg-la-Reine 927 733 €494 k€–19
29Sèvres 927 686 €523 k€–21
30Rueil-Malmaison 927 645 €513 k€–70
31Viroflay 787 519 €474 k€–43
32Chatou 787 431 €466 k€–82
33Saint-Ouen 937 430 €484 k€–86
34Maisons-Alfort 947 293 €461 k€–74
35Garches 927 265 €––23
36Pantin 937 215 €453 k€–67
37Enghien-les-Bains 957 200 €477 k€–18
38Asnières-sur-Seine 927 195 €442 k€–164
39Montmorency 957 122 €419 k€–21
40Versailles 787 026 €400 k€–88
41Bois-Colombes 926 907 €428 k€–50
42Châtillon 926 897 €439 k€–47
43Le Perreux-sur-Marne 946 785 €414 k€–113
44La Celle-Saint-Cloud 786 688 €435 k€–39
45Bougival 786 633 €––11
46Clamart 926 573 €348 k€–63
47Châtenay-Malabry 926 525 €437 k€–292
48L'Île-Saint-Denis 936 387 €443 k€–12
49Vélizy-Villacoublay 786 361 €396 k€–100
50Fontainebleau 776 279 €342 k€–36
51Le Plessis-Robinson 926 238 €377 k€–662
52Colombes 926 117 €358 k€–340
53L'Haÿ-les-Roses 946 114 €360 k€–509
54Saclay 916 086 €363 k€–47
55Bures-sur-Yvette 916 064 €386 k€–14
56Montesson 786 047 €360 k€–44
57Bagnolet 936 026 €377 k€–39
58Bry-sur-Marne 946 012 €365 k€–18
59Chevilly-Larue 945 986 €358 k€–88
60Cachan 945 973 €345 k€–65
61Le Bourget 935 969 €352 k€–13
62Fontenay-aux-Roses 925 937 €373 k€–74
63Romainville 935 912 €379 k€–57
64Ivry-sur-Seine 945 829 €377 k€–393
65Fontenay-sous-Bois 945 815 €379 k€–33
66Saint-Cyr-l'École 785 808 €321 k€–96
67Cormeilles-en-Parisis 955 715 €347 k€–100
68Villemomble 935 706 €306 k€–105
69Neuilly-Plaisance 935 701 €349 k€–75
70Vaires-sur-Marne 775 690 €325 k€–24
71Noisy-le-Roi 785 689 €342 k€–86
72Le Mesnil-le-Roi 785 669 €––14
73Palaiseau 915 667 €347 k€–48
74Villejuif 945 648 €379 k€–82
75Antony 925 647 €367 k€–138
76Thiais 945 640 €336 k€–269
77Nanterre 925 613 €375 k€–359
78Choisy-le-Roi 945 608 €327 k€–33
79Carrières-sous-Poissy 785 583 €306 k€–126
80Eaubonne 955 579 €354 k€–27
81Gif-sur-Yvette 915 545 €374 k€–110
82Noisy-le-Grand 935 514 €350 k€–123
83Villennes-sur-Seine 785 508 €307 k€–103
84Igny 915 481 €333 k€–34
85Chevreuse 785 442 €385 k€–14
86Massy 915 427 €354 k€–258
87Serris 775 407 €––11
88Roissy-en-Brie 775 403 €295 k€–54
89Champigny-sur-Marne 945 402 €339 k€–202
90Créteil 945 381 €342 k€–29
91Ermont 955 379 €309 k€–56
92Arcueil 945 358 €328 k€–42
93Fontenay-le-Fleury 785 354 €338 k€–37
94Limeil-Brévannes 945 346 €274 k€–42
95Toussus-le-Noble 785 313 €––17
96Gennevilliers 925 301 €346 k€–152
97Saint-Denis 935 252 €305 k€–188
98Chilly-Mazarin 915 250 €273 k€–12
99Juvisy-sur-Orge 915 238 €297 k€–99
100Neauphle-le-Château 785 227 €345 k€–35
101Chambourcy 785 226 €353 k€–32
102Beauchamp 955 199 €316 k€–67
103Villiers-sur-Marne 945 193 €306 k€–187
104Voisins-le-Bretonneux 785 183 €334 k€–19
105Bailly 785 183 €307 k€–13
106Montreuil 935 173 €376 k€–11
107Chennevières-sur-Marne 945 161 €283 k€–99
108Conflans-Sainte-Honorine 785 136 €347 k€–22
109Lognes 775 134 €312 k€–64
110Rambouillet 785 129 €324 k€–20
111Bezons 955 100 €297 k€–145
112Alfortville 945 094 €330 k€–52
113Les Clayes-sous-Bois 785 092 €328 k€–18
114Saint-Thibault-des-Vignes 775 088 €289 k€–10
115Lagny-sur-Marne 775 042 €319 k€–27
116Bussy-Saint-Georges 775 037 €328 k€–92
117Orgeval 785 033 €––19
118Sartrouville 785 032 €317 k€–260
119Brunoy 915 023 €307 k€–52
120Bagneux 925 018 €345 k€–194
121Saint-Leu-la-Forêt 955 013 €283 k€–29
122Thiverval-Grignon 785 002 €314 k€–38
123Gagny 935 001 €273 k€–64
124Neuilly-sur-Marne 934 993 €314 k€–47
125Ormesson-sur-Marne 944 982 €295 k€–35
126Luzarches 954 981 €293 k€–20
127Vitry-sur-Seine 944 968 €317 k€–89
128Villeneuve-la-Garenne 924 959 €314 k€–129
129Aubervilliers 934 946 €312 k€–480
130Saint-Rémy-lès-Chevreuse 784 937 €327 k€–10
131Chanteloup-en-Brie 774 935 €292 k€–46
132Méry-sur-Oise 954 917 €305 k€–42
133Chessy 774 916 €308 k€–104
134Montévrain 774 890 €301 k€–65
135Élancourt 784 884 €324 k€–54
136Orly 944 860 €322 k€–152
137Champs-sur-Marne 774 845 €309 k€–66
138Louvres 954 831 €264 k€–40
139Émerainville 774 827 €345 k€–10
140Bondy 934 818 €307 k€–24
141Coupvray 774 796 €292 k€–51
142La Queue-en-Brie 944 773 €298 k€–27
143Pontoise 954 767 €––24
144Draveil 914 765 €342 k€–11
145Viry-Châtillon 914 761 €258 k€–36
146Crécy-la-Chapelle 774 758 €287 k€–10
147Argenteuil 954 753 €289 k€–150
148Poissy 784 749 €296 k€–154
149Torcy 774 737 €298 k€–38
150Ballainvilliers 914 734 €273 k€–18
151Baillet-en-France 954 710 €247 k€–20
152Ozoir-la-Ferrière 774 702 €276 k€–62
153Arnouville 954 691 €288 k€–27
154Sucy-en-Brie 944 690 €286 k€–80
155Rosny-sous-Bois 934 680 €306 k€–17
156Andrésy 784 678 €290 k€–23
157Livry-Gargan 934 677 €291 k€–60
158La Courneuve 934 659 €316 k€–67
159Plaisir 784 656 €––12
160Chelles 774 642 €300 k€–28
161Saint-Fargeau-Ponthierry 774 615 €270 k€–16
162Vernouillet 784 611 €285 k€–22
163Boissy-Saint-Léger 944 602 €300 k€–59
164Montigny-lès-Cormeilles 954 596 €282 k€–41
165Bobigny 934 593 €295 k€–47
166Le Blanc-Mesnil 934 515 €244 k€–173
167Hardricourt 784 509 €246 k€–10
168Jouy-le-Moutier 954 473 €252 k€–52
169Pomponne 774 408 €273 k€–33
170Ris-Orangis 914 407 €255 k€–10
171Morsang-sur-Orge 914 404 €251 k€–65
172Puiseux-en-France 954 391 €250 k€–32
173Noisy-le-Sec 934 390 €287 k€–39
174Combs-la-Ville 774 368 €––16
175Drancy 934 347 €266 k€–273
176Ballancourt-sur-Essonne 914 344 €300 k€–15
177Rosny-sur-Seine 784 297 €257 k€–21
178Montmagny 954 290 €274 k€–27
179Goussainville 954 268 €255 k€–105
180Dugny 934 252 €247 k€–125
181Savigny-le-Temple 774 246 €238 k€–68
182Coulommiers 774 240 €244 k€–26
183Lieusaint 774 235 €269 k€–32
184Cergy 954 207 €272 k€–59
185Aulnay-sous-Bois 934 190 €260 k€–124
186Brétigny-sur-Orge 914 174 €255 k€–61
187Bondoufle 914 172 €243 k€–58
188Ollainville 914 167 €251 k€–58
189Gonesse 954 162 €258 k€–42
190Montfermeil 934 160 €241 k€–156
191Mantes-la-Jolie 784 140 €230 k€–133
192Mennecy 914 125 €252 k€–35
193Pierrefitte-sur-Seine 934 117 €259 k€–16
194Longjumeau 914 109 €254 k€–65
195Moussy-le-Vieux 774 097 €250 k€–14
196Mantes-la-Ville 784 095 €227 k€–73
197Guignes 774 095 €240 k€–19
198Arpajon 914 067 €275 k€–58
199Ormoy 914 047 €233 k€–21
200Épinay-sur-Seine 934 007 €253 k€–104
201Limay 783 962 €258 k€–26
202Égly 913 962 €227 k€–66
203Houdan 783 932 €245 k€–33
204Évry-Courcouronnes 913 930 €232 k€–183
205Saint-Martin-du-Tertre 953 929 €232 k€–50
206Vigneux-sur-Seine 913 924 €247 k€–16
207Boissise-le-Roi 773 917 €––27
208Melun 773 902 €229 k€–108
209Meaux 773 889 €232 k€–136
210Clichy-sous-Bois 933 878 €234 k€–16
211Villetaneuse 933 868 €244 k€–16
212La Chapelle-la-Reine 773 851 €251 k€–14
213Sevran 933 835 €210 k€–42
214Le Coudray-Montceaux 913 818 €232 k€–11
215Gargenville 783 810 €249 k€–21
216Bréval 783 789 €239 k€–14
217Dammarie-les-Lys 773 786 €228 k€–81
218Le Plessis-Bouchard 953 758 €239 k€–16
219Villepinte 933 753 €261 k€–46
220Stains 933 683 €214 k€–170
221Évry 913 680 €229 k€–30
222Isles-lès-Villenoy 773 671 €––42
223Sarcelles 953 661 €237 k€–26
224Chanteloup-les-Vignes 783 650 €225 k€–24
225Grigny 913 517 €205 k€–31
226Provins 773 471 €220 k€–17
227Montlhéry 913 403 €199 k€–69
228Lizy-sur-Ourcq 773 400 €245 k€–13
229Survilliers 953 310 €247 k€–15
230Corbeil-Essonnes 913 214 €200 k€–90
231Chaumes-en-Brie 773 168 €––10
232Longueville 773 150 €––17

En couleur : communes au-dessus de la médiane régionale. L'évolution apparaît dès que la commune figure dans deux publications mensuelles successives.

Gratuit

Suivre les prix du neuf de votre commune

Chaque mois, le prix médian du neuf de la commune choisie, son évolution et les nouveaux programmes qui correspondent à votre budget.