Val-de-Marne (94) · novembre 2026
Prix du logement neuf dans le Val-de-Marne
5 671 €/m²
Prix médian sur 2 934 logements neufs en vente dans 186 programmes, +6 % par rapport à la médiane de l'Île-de-France (5 352 €).
Par nombre de pièces
| Logement | Prix médian | Surface | Prix au m² | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 216 138 € | 31 m² | 7 058 € | 252 |
| 2 pièces | 267 000 € | 44 m² | 6 082 € | 753 |
| 3 pièces | 342 900 € | 64 m² | 5 431 € | 1 158 |
| 4 pièces | 424 089 € | 82 m² | 5 182 € | 619 |
| 5 pièces et plus | 556 208 € | 102 m² | 5 523 € | 145 |
Les communes du Val-de-Marne, de la plus chère à la moins chère
Communes comptant au moins 10 logements neufs en vente en novembre 2026.
| Commune | Prix au m² | Comparaison | 3 pièces | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Mandé | 10 936 € | 702 k€ | 16 | |
| Vincennes | 10 693 € | 712 k€ | 11 | |
| Le Kremlin-Bicêtre | 8 974 € | – | 10 | |
| Saint-Maur-des-Fossés | 7 807 € | 513 k€ | 84 | |
| Maisons-Alfort | 7 293 € | 461 k€ | 74 | |
| Le Perreux-sur-Marne | 6 785 € | 414 k€ | 113 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 6 114 € | 360 k€ | 509 | |
| Bry-sur-Marne | 6 012 € | 365 k€ | 18 | |
| Chevilly-Larue | 5 986 € | 358 k€ | 88 | |
| Cachan | 5 973 € | 345 k€ | 65 | |
| Ivry-sur-Seine | 5 829 € | 377 k€ | 393 | |
| Fontenay-sous-Bois | 5 815 € | 379 k€ | 33 | |
| Villejuif | 5 648 € | 379 k€ | 82 | |
| Thiais | 5 640 € | 336 k€ | 269 | |
| Choisy-le-Roi | 5 608 € | 327 k€ | 33 | |
| Champigny-sur-Marne | 5 402 € | 339 k€ | 202 | |
| Créteil | 5 381 € | 342 k€ | 29 | |
| Arcueil | 5 358 € | 328 k€ | 42 | |
| Limeil-Brévannes | 5 346 € | 274 k€ | 42 | |
| Villiers-sur-Marne | 5 193 € | 306 k€ | 187 | |
| Chennevières-sur-Marne | 5 161 € | 283 k€ | 99 | |
| Alfortville | 5 094 € | 330 k€ | 52 | |
| Ormesson-sur-Marne | 4 982 € | 295 k€ | 35 | |
| Vitry-sur-Seine | 4 968 € | 317 k€ | 89 | |
| Orly | 4 860 € | 322 k€ | 152 | |
| La Queue-en-Brie | 4 773 € | 298 k€ | 27 | |
| Sucy-en-Brie | 4 690 € | 286 k€ | 80 | |
| Boissy-Saint-Léger | 4 602 € | 300 k€ | 59 |
Avec moins de 10 logements en vente : Gentilly, Villeneuve-Saint-Georges, Noiseau, Valenton, Nogent-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Charenton-le-Pont, Saint-Maurice, Joinville-le-Pont.
Gratuit
Suivre les prix du neuf de votre commune
Chaque mois, le prix médian du neuf de la commune choisie, son évolution et les nouveaux programmes qui correspondent à votre budget.
Suivi enregistré.
Vous recevrez les prix de votre commune et les nouveaux programmes correspondant à votre budget.
Questions sur le prix du neuf dans le Val-de-Marne
Quel est le prix du neuf au m² dans le Val-de-Marne ?
En novembre 2026, le prix médian du logement neuf dans le Val-de-Marne est de 5 671 € par mètre carré (+6 % par rapport à l'Île-de-France), sur 2 934 logements en vente dans 186 programmes. La moitié des logements se vendent entre 5 079 € et 6 445 € par mètre carré.
Combien coûte un 3 pièces neuf dans le Val-de-Marne ?
Le prix médian d'un 3 pièces neuf dans le Val-de-Marne est de 342 900 € pour 64 m², soit 5 431 € par mètre carré.
Quelle est la commune la moins chère dans le Val-de-Marne pour acheter neuf ?
Boissy-Saint-Léger, avec un prix médian de 4 602 € par mètre carré. La plus chère est Saint-Mandé (10 936 €). Classement établi sur les communes comptant au moins 10 logements neufs en vente.
Combien de logements neufs sont en TVA à 5,5 % dans le Val-de-Marne ?
1 044 logements sur 2 934, au prix médian de 5 598 € par mètre carré contre 5 707 € au taux normal.